bei MANV 10 (nach MANV-Konzept der Stadt Mülheim an der Ruhr, Stand 2013)
Stärke: 0/1/5/6 (oder 1/1/4/6 wenn arztbesetzt)
| Gerätewagen Sanitätsdienst (GW-SAN) - Stärke: 0/1/5/6 | |||
|---|---|---|---|
| 1x | ![]() |
|
|
| Taktische Zeichen | ||
|---|---|---|
![]() | Patientenablage | PA.png |
![]() | Patientenablage der JUH | PA-JUH.png |
![]() | Patientenablage | PA.png |
![]() | Ladezone, Rettungsmittelhalteplatz | Ladezone.png |
