bei MANV 25 (nach MANV-Konzept der Stadt Mülheim an der Ruhr, Stand 2013)
Stärke: 0/2/10/12 (oder 2/2/8/12 wenn arztbesetzt)
| 2 Gerätewagen Sanitätsdienst (GW-SAN) - Stärke: 0/2/10/12 | |||
|---|---|---|---|
| 1x | ![]() |
|
|
| 1x | ![]() |
|
|
| Taktische Zeichen | ||
|---|---|---|
![]() | Patientenablage | PA.png |
![]() | Patientenablage des DRK | PA-DRK.png |
![]() | Patientenablage der JUH | PA-JUH.png |
![]() | Patientenablage | PA.png |
![]() | Ladezone, Rettungsmittelhalteplatz | Ladezone.png |
