bei MANV 50 (nach MANV-Konzept der Stadt Mülheim an der Ruhr, Stand 2013)
Stärke: 0/3/15/18 (oder 3/3/12/18 wenn arztbesetzt)
| 3 Gerätewagen Sanitätsdienst (GW-SAN) - Stärke: 0/3/15/18 | |||
|---|---|---|---|
| 1x | ![]() |
|
|
| 2x | ![]() |
|
|
| Taktische Zeichen | ||
|---|---|---|
![]() | Patientenablage | PA.png |
![]() | Patientenablage des DRK | PA-DRK.png |
![]() | Patientenablage der JUH | PA-JUH.png |
![]() | Patientenablage | PA.png |
![]() | Ladezone, Rettungsmittelhalteplatz | Ladezone.png |
