Stärke: 3/1/16/20 (oder 3/1/18/22)
| Einsatzleitwagen 1 (ELW 1) - Stärke: 1/1/0/2 | |||
|---|---|---|---|
| 1x | ![]() | ![]() | |
| oder | |||
| Kommandowagen (KdoW) - Stärke: 1/1/0/2 | |||
| 1x | ![]() | ![]() | |
| Notarztwagen (NAW) - Stärke: 2/0/4/6 | |||
|---|---|---|---|
| 2x | ![]() | | |
| oder | |||
| Rettungswagen (RTW) + Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) - Stärke: 2/0/6/8 | |||
| 2x | ![]() | ![]() | |
| 2x | ![]() | | |
| Rettungswagen (RTW) - Stärke: 0/0/4/4 | |||
|---|---|---|---|
| 2x | ![]() | ![]() | |
| Krankentransportwagen (KTW) - Stärke: 0/0/8/8 | |||
|---|---|---|---|
| 4x | ![]() | ![]() | |
| Taktische Zeichen | ||
|---|---|---|
![]() | Patiententransport-Zug 10 NRW | PT-Z10NRW.png |
